Home / MEICET Pro-A vs OBSERV
MEICET Pro-A of de OBSERV?
Een eerlijke vergelijking met een veelgebruikt huidanalyseapparaat, op alle 18 onderdelen, ook waar de OBSERV meer biedt. Opgesteld door MedAes Europe, leverancier van de MEICET Pro-A.
Wat kost het om te beginnen?
De startinvestering inclusief scherm, exclusief btw. Bij de OBSERV komt de iPad erbij.
Excl. btw. OBSERV volgens de openbare brochure-prijslijst V5.1 en de website van de fabrikant, prijspeil augustus 2026; iPad vanaf-prijs.
Welke past bij jouw praktijk?
Alle verschillen tussen MEICET Pro-A en OBSERV
Kies wat voor jou telt: alle onderdelen, of alleen waar het ene apparaat meer biedt dan het andere.
| Onderdeel | MEICET Pro-A | OBSERV | Meer te bieden |
|---|---|---|---|
| Prijs excl. btw | € 4.999 met tablet, € 5.499 met 23,8″ touchscreen-computer | Pro € 9.989 online of € 10.499 regulier; Pro Plus € 10.989 of € 11.499 | ● MEICET Pro-A |
| Scherm | Tablet of computer inbegrepen | Apple iPad nodig, niet inbegrepen (vanaf € 509) | ● MEICET Pro-A |
| Systemen | Windows, Android en Apple | Alleen Apple iPad | ● MEICET Pro-A |
| AI-analyse, huidscore, huidleeftijd | Ja | Nee, beelden zonder automatische uitslag | ● MEICET Pro-A |
| Automatisch rapport | Ja, AI-rapport en apparaatrapport | Nee, rapport per e-mail of print | ● MEICET Pro-A |
| Delen met cliënt | QR-code, e-mail, print; cliënt ziet al haar foto’s terug | E-mail of print | ● MEICET Pro-A |
| Behandel- en productadvies | Automatisch, uit je eigen behandelingen en producten | Eigen behandelingen en producten toe te voegen, advies handmatig | ● MEICET Pro-A |
| Lokale 3D-analyse van een zone | Ja | Nee | ● MEICET Pro-A |
| Cloudopslag | 2 TB inbegrepen | 5 GB gratis, meer voor € 4,99 tot € 120 per maand | ● MEICET Pro-A |
| Verouderingsanalyse | AI weegt 8 tekenen van veroudering | Visueel; Pro Plus met 360°-belichting | ○ Verschilt |
| Lichtbeelden | 4 spectra, waaruit 9 analysebeelden per opname | 8 lichtmodi (Pro), 10 (Pro Plus), met Wood’s licht | ○ Verschilt |
| Opnamehoeken | 3: links 45°, voorkant, rechts 45° | 5 posities | ○ OBSERV |
| Foto’s per sessie | 9 | 8 (Pro), 10 (Pro Plus) | ○ Verschilt |
| Gezichtssymmetrie en verhoudingen | Nee | Ja, alleen Pro Plus | ○ OBSERV |
| Positionering | Kin- en voorhoofdsteun, hulplijnen, schaduw van de vorige opname en ovaal gezichtsschema (klein of groot) | Gepatenteerd positioneringssysteem voor het gezicht | ○ Verschilt |
| Handen, hals en decolleté | Apart MEICET-apparaat, € 1.100 extra | Optionele kit € 1.999 plus statief € 899 | ● MEICET Pro-A |
| Opnametijd | Ca. 5 seconden (opgave MEICET) | 10 foto’s in 10 seconden (opgave fabrikant) | ● MEICET Pro-A |
| Training | Inbegrepen, bij MEDAES ACADEMIE | Installatie en basistraining inbegrepen | ○ Verschilt |
| Onderdeel | MEICET Pro-A | OBSERV | Meer te bieden |
|---|---|---|---|
| Prijs excl. btw | € 4.999 met tablet, € 5.499 met 23,8″ touchscreen-computer | Pro € 9.989 online of € 10.499 regulier; Pro Plus € 10.989 of € 11.499 | ● MEICET Pro-A |
| Scherm | Tablet of computer inbegrepen | Apple iPad nodig, niet inbegrepen (vanaf € 509) | ● MEICET Pro-A |
| Systemen | Windows, Android en Apple | Alleen Apple iPad | ● MEICET Pro-A |
| AI-analyse, huidscore, huidleeftijd | Ja | Nee, beelden zonder automatische uitslag | ● MEICET Pro-A |
| Automatisch rapport | Ja, AI-rapport en apparaatrapport | Nee, rapport per e-mail of print | ● MEICET Pro-A |
| Delen met cliënt | QR-code, e-mail, print; cliënt ziet al haar foto’s terug | E-mail of print | ● MEICET Pro-A |
| Behandel- en productadvies | Automatisch, uit je eigen behandelingen en producten | Eigen behandelingen en producten toe te voegen, advies handmatig | ● MEICET Pro-A |
| Lokale 3D-analyse van een zone | Ja | Nee | ● MEICET Pro-A |
| Cloudopslag | 2 TB inbegrepen | 5 GB gratis, meer voor € 4,99 tot € 120 per maand | ● MEICET Pro-A |
| Handen, hals en decolleté | Apart MEICET-apparaat, € 1.100 extra | Optionele kit € 1.999 plus statief € 899 | ● MEICET Pro-A |
| Opnametijd | Ca. 5 seconden (opgave MEICET) | 10 foto’s in 10 seconden (opgave fabrikant) | ● MEICET Pro-A |
| Onderdeel | MEICET Pro-A | OBSERV | Meer te bieden |
|---|---|---|---|
| Opnamehoeken | 3: links 45°, voorkant, rechts 45° | 5 posities | ○ OBSERV |
| Gezichtssymmetrie en verhoudingen | Nee | Ja, alleen Pro Plus | ○ OBSERV |
Opgesteld door MedAes Europe. Prijspeil augustus 2026, volgens de openbare brochure-prijslijst V5.1 van de OBSERV en de website van de fabrikant. Prijzen exclusief btw.
OBSERV is een merk van de rechthebbende. MedAes Europe en MEICET zijn niet verbonden aan de merkhouder; de naam staat hier alleen om de apparaten te kunnen vergelijken.
